De entre todo el conjunto de funciones, en este apartado estudiaremos las funciones dedicadas al tratamiento de fechas y horas.
Y estas son todas las posibles funciones ofrecidas por Excel.
En varias funciones veremos que el argumento que se le pasa o el valor que nos devuelve es un "
número de serie". Pues bien, Excel llama número de serie al número de días transcurridos desde el 0 de enero de 1900 hasta la fecha introducida, es decir coge la fecha inicial del sistema como el día 0/1/1900 y a partir de ahí empieza a contar, en las funciones que tengan núm_de_serie como argumento, podremos poner un número o bien la referencia de una celda que contenga una fecha.
De entre todo el conjunto de funciones, en este apartado estudiaremos las funciones dedicadas al tratamiento de fechas y horas.
Y estas son todas las posibles funciones ofrecidas por Excel.
En varias funciones veremos que el argumento que se le pasa o el valor que nos devuelve es un "
número de serie". Pues bien, Excel llama número de serie al número de días transcurridos desde el 0 de enero de 1900 hasta la fecha introducida, es decir coge la fecha inicial del sistema como el día 0/1/1900 y a partir de ahí empieza a contar, en las funciones que tengan núm_de_serie como argumento, podremos poner un número o bien la referencia de una celda que contenga una fecha.
Función | Descripción |
|
AHORA | Devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales | |
AÑO | Convierte un número de serie en un valor de año | |
DIA | Convierte un número de serie en un valor de día del mes | |
DIA.LAB | Devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborables | |
DIA.LAB.INTL | Devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior a un número especificado de días laborables mediante parámetros para indicar cuáles y cuántos días son días de fin de semana | |
DIAS.LAB | Devuelve el número de todos los días laborables existentes entre dos fechas | |
DIAS360 | Calcula el número de días entre dos fechas a partir de un año de 360 días | |
DIASEM | Convierte un número de serie en un valor de día de la semana | |
FECHA | Devuelve el número de serie correspondiente a una fecha determinada | |
FECHA.MES | Devuelve el número de serie de la fecha equivalente al número indicado de meses anteriores o posteriores a la fecha inicial | |
FECHANUMERO | Convierte una fecha con formato de texto en un valor de número de serie | |
FIN.MES | Devuelve el número de serie correspondiente al último día del mes anterior o posterior a un número de meses especificado | |
FRAC.AÑO | Devuelve la fracción de año que representa el número total de días existentes entre el valor de fecha_inicial y el de fecha_final | |
HORA | Convierte un número de serie en un valor de hora | |
HOY | Devuelve el número de serie correspondiente al día actual | |
MES | Convierte un número de serie en un valor de mes | |
MINUTO | Convierte un número de serie en un valor de minuto | |
NSHORA | Devuelve el número de serie correspondiente a una hora determinada | |
NUM.DE.SEMANA | Convierte un número de serie en un número que representa el lugar numérico correspondiente a una semana de un año | |
SEGUNDO | Convierte un número de serie en un valor de segundo | |
VALHORA | Convierte una hora con formato de texto en un valor de número de serie |
No hay comentarios:
Publicar un comentario